Taflan sýnir sveitarfélög í Norðvesturkjördæmi og fólksfjölda í þeim miðað við 1. desember 2002
Vesturland | | Vestfirðir | | Norðurland vestra | |
Hvalfjarðarstrandarhr. | 169 | Reykhólahr. | 292 | Húnaþing vestra | 1.207 |
Skilmannahreppur | 144 | Vesturbyggð | 1.120 | Áshreppur | 81 |
Innri-Akraneshreppur | 114 | Tálknafjarðarhr. | 346 | Sveinsstaðahr. | 91 |
Akranes | 5.578 | Bolungarvík | 957 | Torfalækjarhr. | 97 |
Leirár- og Melahreppur | 120 | Ísafjarðarbær | 4.153 | Blönduósbær | 933 |
Borgarfjarðarsveit | 693 | Súðavíkurhr. | 234 | Svínavatnshreppur | 141 |
Skorradalshreppur | 65 | Árneshreppur | 59 | Bólstaðahlíðarhr. | 107 |
Hvítársíðuhreppur | 84 | Kaldrananeshr. | 132 | Höfðahreppur | 599 |
Borgarbyggð | 2.520 | Hólmavíkurhr. | 480 | Skagabyggð | 101 |
Kolbeinsstaðahr. | 109 | Broddaneshr. | 63 | Sveitarfélagið Skagafjörður | 4165 |
Eyja- og Miklholtshr. | 116 | Bæjarhreppur | 94 | Akrahreppur | 235 |
Snæfellsbær | 1.780 | | | | |
Grundarfjarðarbær | 964 | | | | |
Helgafellssveit | 56 | | | | |
Stykkishólmur | 1.228 | | | | |
Dalabyggð | 662 | | | | |
Saurbæjarhreppur | 93 | ||||
Samtals | 14495 | | 7930 | | 7757 |
Samanlagður mannfjöldi allra kjördæmanna er því skv. þessu 30.182. Eins og sjá má er
Siglufjarðarkaupstaður ekki talinn hér með en hann fellur í Norðausturkjördæmi skv. nýrri kjördæmaskipan. Þess má geta að fólksfjöldi á Siglufirði var 1. desember 2002 1.456.